TOYOTA TRAIGO 80
Carrelli elevatori
Dati tecnici
| Altezza massima di lavoro | 6.30 m |
| Altezza piano calpestio cestello | 4.30 m |
| Portata | 25 quintali 4 ruote |
| Capacità di carico di base con BC | 500 mm |
| Servo sterzo | |
| 3a Via | |
| Gommatura S.E. | |
| Traslatore Integrato | |
| Montante duplex | 300 mm |
| Batteria | 48V |
| Rabbocco Automatico | |
| Caricabatteria | |
| Forche | 1200 mm |
| 2 fari di lavoro Anteriori | |
| Dispositivi di sicurezza | |
| Certiicazione CE | |
| Seggiolino a vibrazioni ridotte con cintura sicurezza |
A Partire Da
€ 40.00
| Aprile 2026 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
