Piattaforma MZ250
Piattaforme Aeree
Dati tecnici
| Altezza max di lavoro | 22.60 m |
| Altezza piano calpestio cestello | 20.60 m |
| Sbraccio max di lavoro | 9.40m (250kg) – 12.40 (80kg) |
| Rotazione torretta | 400° |
| Rotazione idraulica del cestello | 90° + 90° |
| Escursione telescopica dei bracci | 10.77 m |
| Dimensioni max del cestello | 1.40×0.70×1.10 m |
| Portata cestello | 250 Kg |
| Pendenza ammissibile | 1° |
A Partire Da
€ 160.00
| Giugno 2026 | ||||||
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
